| 動作環境 | ||
|---|---|---|
|   | ハードウエア | オペレーティングシステム |
| IBM RS6000 | AIX 433 | |
| HP | HP-UX 10.20 | |
| SGI | IRIX 6.5.16m | |
| SUN | SOLARIS 2.6 | |
| CATIA | ||
|   | バージョン | V424以降 |
| 必須モジュール | COM、DR2 | |
| チェック対象要素に応じて | DRA、WF3、DRS、SOE、SUD、GSM、ELD | |
その他必要条件についてはお問合せ下さい
| 動作環境 | ||
|---|---|---|
|   | ハードウエア | オペレーティングシステム |
| PC | WindowsXP/XP64, Windows VISTA x86/x64, Windows7 (64bit) | |
| IBM | AIX 5.3, AIX 6.1 | |
| HP | HP UX 11.11 | |
| SUN | SOLARIS 10 | |
| CATIA | ||
|   | バージョン&リリース | V5R18以降 |
| プラットフォーム | すべてのCATIAプラットフォーム(P1、P2、P3及びPLM EXPRESS) | |
| Q-CHECKERの動作には、プラットフォームごとに最低限以下のコンフィギュレーションパッケージのインストールが必要です。 | ||
| CATIA P1プラットフォーム |
・すべてのコンフィギュレーションパッケージ ・MD1ライセンス |
|
| CATIA P2プラットフォーム |
・EI2+MD2+PM2+SA2コンフィギュレーション 及びPX1プロダクト ・MD2ライセンス |
|
| CATIA P3プラットフォーム |
・必要に応じて |
|
| ※Q-CHECKERの評価項目 “MML(Multi-Model Link) Reference Not Published”を使用するためには、PX1ライセンスが必要です。 | ||
その他必要条件についてはお問合せ下さい