<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ランド・テクノロジーズ・ジャパン株式会社</title>
	<atom:link href="http://www.randjapan.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.randjapan.co.jp</link>
	<description>設計～製造のプロフェッショナル</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 13:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ACTRANのモジュール毎の製品紹介資料を掲載しました。</title>
		<link>http://www.randjapan.co.jp/actran/actran%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%af%8e%e3%81%ae%e8%a3%bd%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e8%b3%87%e6%96%99%e3%82%92%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html</link>
		<comments>http://www.randjapan.co.jp/actran/actran%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%af%8e%e3%81%ae%e8%a3%bd%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e8%b3%87%e6%96%99%e3%82%92%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 13:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuura</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTRAN]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[音響解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.randjapan.co.jp/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[ACTRANのモジュール毎のより細かい製品内容を記載した資料を掲載しました。
以下のそれぞれのリンクをクリックすることにより、内容をご覧になれます。

ACTRAN VI
ACTRAN Vibro-Acoustics
A ...<a class="excerpt-more" href="http://www.randjapan.co.jp/actran/actran%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%af%8e%e3%81%ae%e8%a3%bd%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e8%b3%87%e6%96%99%e3%82%92%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.randjapan.co.jp/actran/actran%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%af%8e%e3%81%ae%e8%a3%bd%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e8%b3%87%e6%96%99%e3%82%92%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日刊工業新聞にnet-inspectの記事が掲載されました。</title>
		<link>http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/%e6%97%a5%e5%88%8a%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%abnet-inspect%e3%81%ae%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82-2.html</link>
		<comments>http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/%e6%97%a5%e5%88%8a%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%abnet-inspect%e3%81%ae%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuura</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス＆インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[net-inspect]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[品質]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.randjapan.co.jp/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[日刊工業新聞社様発行の日刊工業新聞2011年8月17日付けの5面にnet-inspectの記事が掲載されました。
記事はこちらからご覧になれます。
リンク先の閲覧には、PDFファイルの閲覧ソフトウェアが必要です。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/%e6%97%a5%e5%88%8a%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%abnet-inspect%e3%81%ae%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTRAN Release 12をリリースしました。</title>
		<link>http://www.randjapan.co.jp/actran/actran-release-12%e3%81%8c%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82.html</link>
		<comments>http://www.randjapan.co.jp/actran/actran-release-12%e3%81%8c%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 20:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuura</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTRAN]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[音響解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.randjapan.co.jp/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[ACTRAN Release 12を2011年8月にリリースしました。
主なバージョンアップ内容は以下の通りです。
EDATフォーマットのサポート

解析条件ファイル（EDAT）ファイルとメッシュデータを別ファイルとして ...<a class="excerpt-more" href="http://www.randjapan.co.jp/actran/actran-release-12%e3%81%8c%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82.html">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.randjapan.co.jp/actran/actran-release-12%e3%81%8c%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日経BP社が運営するTech-On!サイトに販売契約を交わしたテクノスター社製の『TSV AC Modeler』の記事が掲載されました。</title>
		<link>http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/%e6%97%a5%e7%b5%8cbp%e7%a4%be%e3%81%8c%e9%81%8b%e5%96%b6%e3%81%99%e3%82%8btech-on%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ab%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%82%92%e4%ba%a4%e3%82%8f%e3%81%97%e3%81%9f.html</link>
		<comments>http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/%e6%97%a5%e7%b5%8cbp%e7%a4%be%e3%81%8c%e9%81%8b%e5%96%b6%e3%81%99%e3%82%8btech-on%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ab%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%82%92%e4%ba%a4%e3%82%8f%e3%81%97%e3%81%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 17:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuura</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス＆インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[ACTRAN]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[音響解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.randjapan.co.jp/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[詳細は以下のリンクをクリックしてください。
テクノスターが音響解析システム「ACTRAN」用のプリ/ポスト・プロセッサを開発
※ 『TSV AC Modeler』の製品紹介のページは間もなく追加する予定です。暫くお待ちく ...<a class="excerpt-more" href="http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/%e6%97%a5%e7%b5%8cbp%e7%a4%be%e3%81%8c%e9%81%8b%e5%96%b6%e3%81%99%e3%82%8btech-on%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ab%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%82%92%e4%ba%a4%e3%82%8f%e3%81%97%e3%81%9f.html">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/%e6%97%a5%e7%b5%8cbp%e7%a4%be%e3%81%8c%e9%81%8b%e5%96%b6%e3%81%99%e3%82%8btech-on%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ab%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%82%92%e4%ba%a4%e3%82%8f%e3%81%97%e3%81%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSJF2011オンラインにてユーザ様事例公開中</title>
		<link>http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/dsjf2011%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e6%a7%98%e4%ba%8b%e4%be%8b%e5%85%ac%e9%96%8b%e4%b8%ad.html</link>
		<comments>http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/dsjf2011%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e6%a7%98%e4%ba%8b%e4%be%8b%e5%85%ac%e9%96%8b%e4%b8%ad.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 20:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuura</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス＆インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[InspectionXpert]]></category>
		<category><![CDATA[お客様事例]]></category>
		<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[フォーラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.randjapan.co.jp/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[ダッソー・システムズジャパンフォーラム2011オンライン[開催期間: 7/11（月）－11/30（水）]にて、InspectionXpert for CATIA V5ユーザの株式会社フジクラ－主席技術員 野田 康彦様より ...<a class="excerpt-more" href="http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/dsjf2011%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e6%a7%98%e4%ba%8b%e4%be%8b%e5%85%ac%e9%96%8b%e4%b8%ad.html">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/dsjf2011%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e6%a7%98%e4%ba%8b%e4%be%8b%e5%85%ac%e9%96%8b%e4%b8%ad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プレスリリースのご案内110801</title>
		<link>http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85110801.html</link>
		<comments>http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85110801.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 15:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuura</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス＆インフォメーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.randjapan.co.jp/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[2011年8月1日付けで、以下のプレスリリースを行いました。
株式会社テクノスター社とのTSV-AC Modeler販売代理店契約締結について
リンク先の閲覧には、PDFファイルの閲覧ソフトウェアが必要です。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85110801.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夏季休暇に伴う営業・サポートご案内</title>
		<link>http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/%e5%a4%8f%e6%9c%9f%e4%bc%91%e6%9a%87%e3%81%ab%e4%bc%b4%e3%81%86%e5%96%b6%e6%a5%ad%e3%83%bb%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85.html</link>
		<comments>http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/%e5%a4%8f%e6%9c%9f%e4%bc%91%e6%9a%87%e3%81%ab%e4%bc%b4%e3%81%86%e5%96%b6%e6%a5%ad%e3%83%bb%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 15:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuura</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス＆インフォメーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.randjapan.co.jp/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[平素は弊社製品をご愛用頂きまして、誠にありがとうございます。
夏季休暇中の休業につきましてお知らせいたします。
お客様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。
[休業期間]
2011年8月12日（金）～8月16日（火）
2 ...<a class="excerpt-more" href="http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/%e5%a4%8f%e6%9c%9f%e4%bc%91%e6%9a%87%e3%81%ab%e4%bc%b4%e3%81%86%e5%96%b6%e6%a5%ad%e3%83%bb%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85.html">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/%e5%a4%8f%e6%9c%9f%e4%bc%91%e6%9a%87%e3%81%ab%e4%bc%b4%e3%81%86%e5%96%b6%e6%a5%ad%e3%83%bb%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTRAN 音響解析フォーラム2011のご来場ありがとうございました。</title>
		<link>http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/actran-%e9%9f%b3%e9%9f%bf%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a02011%e3%81%ae%e3%81%94%e6%9d%a5%e5%a0%b4%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%8c%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84.html</link>
		<comments>http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/actran-%e9%9f%b3%e9%9f%bf%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a02011%e3%81%ae%e3%81%94%e6%9d%a5%e5%a0%b4%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%8c%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 16:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuura</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス＆インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[ACTRAN]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[音響解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.randjapan.co.jp/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[2011年6月17日（金）に東京コンファレンスセンター品川にて開催しましたACTRAN 音響解析フォーラム2011におきまして、多数のお客様にご参加頂き、おかげさまで多くのご反響、ご好評を頂きました。
ご多忙の折、ご参加 ...<a class="excerpt-more" href="http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/actran-%e9%9f%b3%e9%9f%bf%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a02011%e3%81%ae%e3%81%94%e6%9d%a5%e5%a0%b4%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%8c%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84.html">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.randjapan.co.jp/topics_and_information/actran-%e9%9f%b3%e9%9f%bf%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a02011%e3%81%ae%e3%81%94%e6%9d%a5%e5%a0%b4%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%8c%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan. 2011 &#8211; Release the new version of InspectionXpert for SolidWorks</title>
		<link>http://www.randjapan.co.jp/inspectionxpert_en/release_ix_for_solidworks_201101_en-2.html</link>
		<comments>http://www.randjapan.co.jp/inspectionxpert_en/release_ix_for_solidworks_201101_en-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[InspectionXpert(英語)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.randjapan.co.jp/XX/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[The interface for InspectionXpert have been integrated into the SolidWorks thoroughly. Previous interface Latest interface Because of version up, the below has been improved. When the user select the characteristic in the InspectionXpert interface, the characteristic on the drawing is highlighted on the drawing. If the characteristics have been changed, InspectionXpert highlight them in the ...<a class="excerpt-more" href="http://www.randjapan.co.jp/inspectionxpert_en/release_ix_for_solidworks_201101_en-2.html">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.randjapan.co.jp/inspectionxpert_en/release_ix_for_solidworks_201101_en-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan. 2011 – Release the new version of InspectionXpert First-Article</title>
		<link>http://www.randjapan.co.jp/inspectionxpert_en/release_ix_first-article_201101_en-2.html</link>
		<comments>http://www.randjapan.co.jp/inspectionxpert_en/release_ix_first-article_201101_en-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[InspectionXpert(英語)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.randjapan.co.jp/XX/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Main contents of version up Improvement of the OCR functionality Support the fit tolerance Add the option in which the balloon size can be changed arbitrarily]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.randjapan.co.jp/inspectionxpert_en/release_ix_first-article_201101_en-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

